<aside> 📚 아래 분야 중 우리 사회에서 디지털 격차가 발생되는 분야를 하나 선택하고, 연령, 성별, 학력, 정보, 지역, 소득 등 다양한 요인에 따른 디지털 격차를 해결 할 수 있는 서비스를 개발하세요.
독창성, 전달력, 완성도, 사업성, 기술성, 주제 적합도
내용 | 구체적 내용 | 평가 항목 | |
---|---|---|---|
1 | 표지 | 서비스의 특징을 잘 나타내는 표지, 팀명, 멤버명 등등 | |
2 | 서비스 개요 | 해커톤의 주제에 따른 서비스 선정 이유, 정당성 확보 | 주제 적합도, 사업성 |
3 | 서비스 설명 -1 | 서비스의 구체적인 기능 설명 | 완성도, 기술성 |
4 | 서비스 설명 - 2 | 서비스를 사용했을 때 사용자가 얻는 이점 | 주제 적합도, 독창성 |
5 | 비지니스 모델 | 마케팅 방법, 서비스의 수익화 구조 | 사업성 |
6 | 기존 서비스와의 차별점 | 쿠팡 프레쉬, 팔도감 등등과 서비스 비교 (사용자 그룹화로 인한 이점) | 독창성, 사업성 |
7 | 서비스 아키텍쳐 구조 | 이건 내가 만듦 ㅋ | 완성도, 기술성 |
8 | 결론 및 향후 계획 | 농산물 분야 뿐만 아니라 다른 품목들로의 사업 확장 등등 | 사업성 |
“농산물 직거래 비율 70% 넘어”…온라인 거래 2조 5천억 원 규모
농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률 시행규칙 | 국가법령정보센터 | 법령 > 본문